
產(chǎn)品分類(lèi)
更新時(shí)間:2026-05-06
瀏覽次數(shù):259RJYY-3全自動(dòng)試油機(jī)
Y-1全自動(dòng)試油機(jī) | Y-3全自動(dòng)試油機(jī) | Y-6全自動(dòng)試油機(jī) |
單杯型 | 三杯一體機(jī)型 | 六杯一體機(jī)型 |
| 操作人員只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的設(shè)置,儀器將會(huì)按照設(shè)定自動(dòng)完成1-6個(gè)油樣的耐壓試驗(yàn)。每個(gè)油樣,每次擊穿電壓值和輪回次數(shù)會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ),試驗(yàn)完成后,熱敏打印機(jī)可打印出各油樣各次擊穿電壓值和平均值 | ||
| 采用微處理器,自動(dòng)完成升壓、保持、攪拌、靜放、計(jì)算、打印等操作,可在0~80kV范圍內(nèi)進(jìn)行油循環(huán)耐壓試驗(yàn) | ||
| 大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示 | ||
| 掉電保持,可存儲(chǔ)100個(gè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,并可顯示當(dāng)前環(huán)境溫度和濕度 | ||
| 采用單片機(jī)控制進(jìn)行勻速升壓,電壓頻率準(zhǔn)確到50HZ,使得整個(gè)過(guò)程便于控制 | ||
| 具有過(guò)壓、過(guò)流、限位等保護(hù),以保障操作人員的安全 | ||
| 具有溫度測(cè)量顯示功能以及系統(tǒng)時(shí)鐘顯示 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 輸出電壓:0~80KV(可選) | ||
| 電壓畸變率:<3% | ||
| 升壓速度:2.0~3.5KV/S(可調(diào)) | ||
| 靜放時(shí)間:15分(可調(diào)) | ||
| 升壓間隔:5分(可調(diào)) | ||
| 升壓次數(shù):1~6次(可選) | ||
| 升壓器容量:1.5KVA | ||
| 測(cè)量精度:±3% | ||
| 電源電壓:AC220V±10% 50Hz±1 Hz | ||
| 功率:200W | ||
| 工作溫濕度:0℃~45℃;<75%RH | ||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GDH-200回路接觸電阻測(cè)試儀 GDMN-16A雙路模擬斷路器 DDG-15000A交流大電流發(fā)生器 GDBD-3三合一 配電變壓器測(cè)試系統(tǒng) JBPD-500多通道數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml